热轧带钢周平均价格汇总(2022.6.23-2022.6.30) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 6月23日 | 4480 | 4300 | 4370 | 4310 | 4310 | 4300 | 4390 | 4300 | 4150 | 4240 | 4400 | 4580 | 4520 |
6月30日 | 4510 | 4410 | 4420 | 4400 | 4400 | 4410 | 4440 | 4370 | 4290 | 4370 | 4440 | 4700 | 4580 | |
涨跌 | 30 | 110 | 50 | 90 | 90 | 110 | 50 | 70 | 140 | 130 | 40 | 120 | 60 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 6月23日 | 4480 | - | 4440 | 4330 | 4310 | 4330 | 4350 | 4280 | 4260 | 4230 | - | 4580 | 4510 |
6月30日 | 4510 | - | 4490 | 4420 | 4400 | 4440 | 4400 | 4380 | 4400 | 4280 | - | 4700 | 4570 | |
涨跌 | 30 | - | 50 | 90 | 90 | 110 | 50 | 100 | 140 | 50 | - | 120 | 60 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)