热轧带钢周平均价格汇总(2022.7.21-2022.7.28) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 7月21日 | 3930 | 3840 | 3840 | 3820 | 3820 | 3840 | 3840 | 3890 | 3730 | 3790 | 3890 | 4080 | 4000 |
7月28日 | 4100 | 4010 | 4050 | 4030 | 4030 | 4010 | 3960 | 3980 | 3930 | 3990 | 3910 | 4050 | 3990 | |
涨跌 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 170 | 120 | 90 | 200 | 200 | 20 | -30 | -10 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 7月21日 | 3930 | - | 3910 | 3840 | 3820 | 3870 | 3800 | 3790 | 3840 | 3850 | - | 4080 | 3990 |
7月28日 | 4100 | - | 4120 | 4040 | 4020 | 4030 | 3920 | 3900 | 4010 | 3880 | - | 4050 | 3980 | |
涨跌 | 170 | - | 210 | 200 | 200 | 160 | 120 | 110 | 170 | 30 | - | -30 | -10 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)