热轧带钢月平均价格汇总(2022.9.30-2022.10.31) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
9月30日 | 232*2.5 | 4110 | 4100 | 4060 | 4120 | 4120 | 4100 | 4050 | 4040 | 3920 | 3980 | 3980 |
10月31日 | 3920 | 3850 | 3810 | 3800 | 3800 | 3850 | 3770 | 3810 | 3570 | 3640 | 3770 | |
涨跌 | 0 | 100 | 90 | 180 | 180 | 90 | 250 | 170 | 200 | 180 | 120 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
9月30日 | 685*3.5 | 4110 | - | 4130 | 4110 | 4090 | 4110 | 4010 | 3980 | 3960 | 4000 | - |
10月31日 | 3920 | - | 3880 | 3790 | 3770 | 3860 | 3730 | 3710 | 3610 | 3770 | - | |
涨跌 | 0 | - | 90 | 220 | 220 | 100 | 250 | 200 | 200 | 160 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)