热轧带钢周平均价格汇总(2022.11.18-2022.11.24) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月18日 | 232*2.5 | 4070 | 4010 | 4000 | 4030 | 4030 | 4010 | 3860 | 3920 | 3800 | 3860 | 3820 |
11月24日 | 4070 | 4020 | 3990 | 4030 | 4030 | 4020 | 3850 | 3940 | 3790 | 3850 | 3820 | |
涨跌 | 120 | 60 | 100 | 150 | 150 | 60 | 40 | 40 | 70 | 80 | 30 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月18日 | 685*3.5 | 4070 | - | 4070 | 4020 | 4000 | 4020 | 3820 | 3890 | 3840 | 3850 | - |
11月24日 | 4070 | - | 4060 | 4020 | 4000 | 4030 | 3810 | 3870 | 3830 | 3830 | - | |
涨跌 | 120 | - | 100 | 150 | 150 | - | 40 | 80 | 70 | 20 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)