无缝管周价格汇总(2022.11.24-2022.12.1) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
11月24日 | 4970 | 5070 | 5030 | 5150 | 4940 | 5020 | 5240 | 5170 | 5100 | 5210 |
12月1日 | 4970 | 5070 | 4990 | 5150 | 4920 | 5020 | 5210 | 5160 | 5100 | 5150 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | 0 | -30 | -10 | 0 | -60 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
11月24日 | 5310 | 4950 | 5000 | 5130 | 5020 | 4890 | 5190 | 4990 | 5020 | 5440 |
12月1日 | 5310 | 4950 | 4960 | 5130 | 5050 | 4890 | 5160 | 5000 | 5020 | 5380 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | -40 | 0 | 30 | 0 | -30 | 10 | 0 | -60 |
备注:本周108*4.5mm平均价5074元/吨,较上周跌16元/吨;219*6mm平均价5085元/吨,较上周跌9元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)