热轧带钢周平均价格汇总(2022.12.9-2022.12.16) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月9日 | 232*2.5 | 4120 | 4170 | 4050 | 4210 | 4210 | 4170 | 4030 | 4070 | 3990 | 4030 | 3980 |
12月16日 | 4200 | 4240 | 4150 | 4270 | 4270 | 4270 | 4190 | 4140 | 4090 | 4150 | 4120 | |
涨跌 | 80 | 70 | 100 | 60 | 60 | 100 | 160 | 70 | 100 | 120 | 140 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月9日 | 685*3.5 | 4120 | - | 4120 | 4200 | 4180 | 4180 | 3990 | 4020 | 4030 | 4030 | - |
12月16日 | 4200 | - | 4230 | 4260 | 4240 | 4280 | 4150 | 4120 | 4130 | 4110 | - | |
涨跌 | 80 | - | 110 | 60 | 60 | - | 160 | 100 | 100 | 80 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)