中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-8月钢坯、钢材产品地区流向统计

2023-10-23 16:01:03来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢坯 钢材 流向
  • 关键字:
  • 钢坯 钢材 流向

单位:吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 9150078 658266 12661120 916991 167303 557579 642080 24753414
其中:方坯 4256031 535519 7300001 267056 98887 326495 104739 12888726
板坯 1961851 36061 2046050 106462 877 86281 533311 4770893
钢材合计(按品种) 104601961 20923967 215942934 97411480 23656525 43834108 20327593 526698563
铁道用钢材 748127 192093 372683 367387 167469 289556 248976 2386291
大型型钢 1584868 73628 3130763 539933 424776 701472 583024 7038466
中小型钢 2892565 113676 2633960 621446 71211 462324 362257 7157439
棒材 3551239 1052596 21694971 6065917 335109 3101290 1616238 37417362
钢筋 10699438 5087468 46005489 22724249 10573600 16761335 603144 112454722
其中:光圆 209748 311570 2812298 211747 213769 82351 113 3841597
带肋 9482734 4411417 37833054 19669598 10269860 16647229 603031 98916922
盘条(线材) 13816311 2019577 22817136 12204892 4269543 5864138 1755602 62747196
其中:硬线材 887660 88499 5446902 3016121 83612 623222 599549 10745565
特厚板 828534 206721 3815567 1690717 194052 258878 519610 7514077
厚板 2873856 1335258 8473008 5167308 918226 1302296 1198030 21267980
中板 9433500 1256918 17150823 5689288 941090 1131765 1855990 37459379
其中:热轧中板 6082134 1173497 13110542 5452159 858860 1052960 1854744 29584901
冷轧中板 6772 5637 73409 3787 4446 997 1246 96294
热轧薄板 1816937 19806 1344574 566091 4774 1326 10557 3764065
冷轧薄板 155612 60397 1281514 364962 2933 806 40587 1906813
中厚宽钢带 30285120 5717111 38562843 18289393 3066611 7835868 3150477 106907424
热轧薄宽钢带 6471377 608642 15825162 4965832 638235 877220 2228752 31615218
冷轧薄宽钢带 3811087 1293946 13144080 8834545 598159 2408247 1616564 31706628
热轧窄钢带 9685100 326720 2300853 1892267 32547 773361 19 15010868
冷轧窄钢带 5897 547 17674 13815 51 642 1722 40348
镀层板(带) 2654093 768485 7277328 3877189 486926 1143865 2187107 18394993
其中:镀锌板(带) 2456523 752830 6607620 3710839 486335 1134040 1786283 16934470
镀锡板(带) 196481 15655 492118 141958 591 5706 345738 1198247
涂层板(带) 194693 76970 989588 430449 152928 131365 72234 2048227
电工钢板带 411034 213856 4742405 1926838 51090 129542 530803 8005568
其中:热轧电工钢板 1824 -- 44527 255066 -- 24230 344 325992
冷轧电工钢板(带) 409210 213856 4697878 1671771 51090 105311 530459 7679576
无缝钢管 2090077 227956 2237410 826798 670277 595130 1081475 7729124
其中:热轧无缝钢管 2037838 212976 1895649 562904 654865 291820 930250 6586302
焊接钢管 302348 35378 168649 21409 54494 4596 45465 632339
其它钢材 290143 236215 1956457 330751 2423 59088 618962 3494040
钢材合计(按化学成分) 104601961 20923967 215942934 97411480 23656525 43834108 20327593 526698563
非合金钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- --
低合金钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- --
合金钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- --
不锈钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- --

(关键字:钢坯 钢材 流向)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281