中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-10月钢坯、钢材产品地区流向统计

2023-12-7 10:57:15来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢坯 钢材 流向
  • 关键字:
  • 钢坯 钢材 流向

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 11191460 927683 15854856 1275028 251381 662430 768698 30931535
其中:方坯 5393123 758837 9270169 331009 176145 415293 206148 16550727
板坯 2332358 65655 2640585 270421 877 95566 558338 5963800
钢材合计(按品种) 130587142 26367502 270753823 122160944 29653595 54614499 25516556 659654055
铁道用钢材 956433 245094 459445 438819 205575 357930 307068 2970364
大型型钢 1933056 90129 3777489 663922 533611 846077 768380 8612666
中小型钢 3524080 140981 3295655 753211 82191 567513 460652 8824282
棒材 4400038 1289338 27683891 7814106 453162 3917673 2030439 47588646
钢筋 13381548 6286059 57397215 28318378 13056343 20827930 709403 139976876
其中:光圆 282719 312552 3415358 234468 273716 105917 113 4624844
带肋 11888789 5479678 47118774 24646763 12692656 20690146 709290 123226095
盘条(线材) 17248072 2500163 28390469 15228154 5432590 7226725 2122487 78148653
其中:硬线材 1115268 123153 6564446 3845844 106016 792121 719612 13266459
特厚板 982857 269506 4772979 2062167 228738 330490 639709 9286445
厚板 3553278 1625670 10450921 6382153 1136104 1648001 1524429 26320557
中板 11790008 1617602 21671824 7222037 1201066 1373898 2313813 47190248
其中:热轧中板 7604074 1513069 16630492 6926293 1098998 1275494 2312245 37360665
冷轧中板 8502 7381 86670 4298 4915 1218 1568 114552
热轧薄板 2363077 22375 1665672 715194 6037 1692 12664 4786710
冷轧薄板 176799 73399 1549047 446479 3135 938 46811 2296608
中厚宽钢带 40855097 7332517 50085113 23093013 3948082 9693410 4165433 139172664
热轧薄宽钢带 5376337 811028 17718565 6023329 777770 1097597 2776713 34581335
冷轧薄宽钢带 5036057 1657876 16957707 11298202 768778 3076152 1942805 40737579
热轧窄钢带 11577021 419061 2734031 2325140 36461 1010521 697 18102931
冷轧窄钢带 7917 552 23230 16393 51 795 1971 50909
镀层板(带) 3340784 995359 9354498 4847971 679721 1449525 2730235 23398093
其中:镀锌板(带) 3096192 976314 8514385 4639879 678263 1427535 2252158 21584726
镀锡板(带) 243299 19014 616934 175967 1458 17032 411716 1485420
涂层板(带) 236681 98607 1253930 555250 203000 159102 87333 2593902
电工钢板带 508675 260379 5950929 2453548 60533 155931 698204 10088199
其中:热轧电工钢板 2060 -- 59860 359604 -- 30564 0 452088
冷轧电工钢板(带) 506615 260379 5891069 2093944 60533 125367 698204 9636111
无缝钢管 2632099 290555 2813601 1063884 763680 791745 1339020 9694585
其中:热轧无缝钢管 2566626 271892 2386320 719268 744179 350956 1149989 8189231
焊接钢管 387244 49569 224199 28453 72773 6000 54467 822706
其它钢材 319977 291683 2523422 411145 4199 74858 783822 4409106

(关键字:钢坯 钢材 流向)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281