热轧带钢月价格汇总(2023.11.30-2023.12.29) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
11月30日 | 232*2.5mm | 4050 | 3960 | 3950 | 3960 | 0 | 3970 | 3880 | 3980 |
12月29日 | 4080 | 4040 | 4040 | 4030 | 0 | 3980 | 3910 | 4047.5 | |
涨跌 | 30 | 80 | 90 | 70 | 0 | 10 | 30 | 67.5 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | ||
11月30日 | 685*3.5mm | 4070 | 3980 | 0 | 4010 | 3970 | 3950 | 3900 | 4025 |
12月29日 | 4100 | 4060 | 0 | 4090 | 4040 | 3980 | 3930 | 4080 | |
涨跌 | 30 | 80 | 0 | 80 | 70 | 30 | 30 | 55 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | ||
备注:本周232*2.5mm热带均价4047.5元/吨,较上月涨67.5元/吨;685*3.5mm热带均价4080元/吨,较上月涨55元/吨。 |
(关键字:热轧带钢月价格汇总)