热轧带钢周价格汇总(2024.03.01-2024.03.08) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
3月1日 | 232*2.5mm | 4010 | 3930 | 3860 | 3850 | 0 | 3900 | 3800 | 3336 |
3月8日 | 3960 | 3880 | 3840 | 3810 | 0 | 3800 | 3720 | 3287 | |
涨跌 | -50 | -50 | -20 | -40 | 0 | -100 | -80 | -49 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | ||
3月1日 | 685*3.5mm | 4030 | 3950 | 0 | 3910 | 3890 | 3860 | 3810 | 3350 |
3月8日 | 3980 | 3900 | 0 | 3880 | 3820 | 3820 | 3770 | 3310 | |
涨跌 | -50 | -50 | 0 | -30 | -70 | -40 | -40 | -40 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)