无缝管月价格汇总(2024.2.29-2024.3.29) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
2月29日 | 4860 | 4900 | 4860 | 5010 | 4990 | 4970 | 5060 | 4850 | 4850 | 4870 | 4922 |
3月29日 | 4770 | 4810 | 4840 | 4950 | 4810 | 4850 | 5010 | 4790 | 4650 | 4830 | 4831 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -90 | -90 | -20 | -60 | -180 | -120 | -50 | -60 | -200 | -40 | -91 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
2月29日 | 5100 | 4900 | 4830 | 4960 | 5110 | 4710 | 4980 | 4790 | 4770 | 4760 | 4891 |
3月29日 | 5010 | 4810 | 4810 | 4900 | 4940 | 4590 | 4930 | 4720 | 4570 | 4720 | 4800 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -90 | -90 | -20 | -60 | -170 | -120 | -50 | -70 | -200 | -40 | -91 |
(关键字:无缝管月价格汇总)