热轧带钢周价格汇总(2024.03.29-2024.04.07) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
3月29日 | 232*2.5mm | 3740 | 3680 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3510 | 3103 |
4月7日 | 3730 | 3670 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3530 | 3103 | |
涨跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 安丰 | ||
3月29日 | 685*3.5mm | 3760 | 3690 | 0 | 3630 | 3650 | 3640 | 3540 | 3130 |
4月7日 | 3750 | 3680 | 0 | 3640 | 3650 | 3620 | 3560 | 3129 | |
涨跌 | -10 | -10 | 0 | 10 | 0 | -20 | 20 | -1 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)