无缝钢管周价格汇总(2024.06.07-2024.06.14) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
6月7日 | 4740 | 4790 | 4830 | 4880 | 4880 | 4800 | 5000 | 4770 | 4600 | 4910 | 4820 |
6月14日 | 4740 | 4790 | 4830 | 4880 | 4870 | 4800 | 4980 | 4770 | 4550 | 4880 | 4809 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -11 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
6月7日 | 4980 | 4790 | 4800 | 4830 | 4950 | 4540 | 4920 | 4660 | 4520 | 4770 | 4776 |
6月14日 | 4980 | 4790 | 4800 | 4830 | 4940 | 4540 | 4900 | 4660 | 4470 | 4740 | 4765 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -11 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)