无缝钢管周价格汇总(2024.07.26-2024.08.02) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
7月26日 | 4610 | 4670 | 4580 | 4730 | 4690 | 4720 | 4820 | 4670 | 4480 | 4730 | 4670 |
8月2日 | 4550 | 4620 | 4490 | 4670 | 4630 | 4670 | 4750 | 4650 | 4460 | 4640 | 4613 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -60 | -50 | -90 | -60 | -60 | -50 | -70 | -20 | -20 | -90 | -57 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
7月26日 | 4890 | 4670 | 4550 | 4680 | 4780 | 4460 | 4740 | 4570 | 4380 | 4590 | 4631 |
8月2日 | 4860 | 4620 | 4490 | 4620 | 4720 | 4420 | 4670 | 4550 | 4360 | 4530 | 4584 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -30 | -50 | -60 | -60 | -60 | -40 | -70 | -20 | -20 | -60 | -47 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)