无缝钢管周价格汇总(2024.12.06-2024.12.13) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
12月6日 | 4380 | 4450 | 4390 | 4480 | 4410 | 4530 | 4470 | 4400 | 4340 | 4380 | 4423 |
12月13日 | 4380 | 4450 | 4390 | 4480 | 4420 | 4550 | 4500 | 4410 | 4340 | 4430 | 4435 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 50 | 12 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
12月6日 | 4610 | 4410 | 4360 | 4430 | 4590 | 4280 | 4410 | 4300 | 4220 | 4300 | 4391 |
12月13日 | 4610 | 4410 | 4360 | 4430 | 4600 | 4300 | 4440 | 4310 | 4220 | 4350 | 4403 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 50 | 12 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)