中华商务网
正在更新
钢铁指数

2024年10月钢材产品营销统计汇总

2024-12-16 14:53:19来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销
  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 392310425 30016821 18287644 6467649 1104695 3666803 490032 362515738 -13170 3632409 3397105
其中:方坯 176602096 16059397 8431747 3473856 547077 3272796 333920 160797097 -13094 1863994 1596502
板坯 194238232 5921503 4931037 511363 12133 324778 0 188287943 -76 1481037 1509748
钢材合计(按品种) 640822208 632824655 289026795 207943671 31026655 74786337 30041198 5758552 42961 17241032 19522992
铁道用钢材 3038700 3009105 2041698 444534 207075 0 315798 744 0 74043 102894
大型型钢 7584944 7548918 1761730 3366296 1158931 309107 952853 0 8 157680 193711
中小型型钢 8690662 8296846 3276103 3674721 506594 291023 548404 120 7 1052003 1445706
棒材 47795409 47356747 20510968 15515001 4026295 5233278 2071206 32802 1965 2468016 2875837
钢筋 120294825 120071213 36818494 61693759 5340685 14930363 1287908 353043 54516 2647423 2572507
其中:光圆 1157131 1122845 295794 512395 46989 267459 207 33299 0 73719 74706
带肋 110427721 110248417 33208024 55796088 5293696 14662904 1287701 319744 54516 2199603 2113678
盘条(线材) 73500597 72566123 22192879 35809480 4431636 7665505 2466624 372339 -2394 2436221 2995960
其中:硬线材 12794171 12547246 3794575 5834574 1423818 635182 859096 153276 0 284492 378140
特厚板 8412585 8539860 3828342 3019175 324126 956324 411893 997 982 419115 291826
厚板 25934188 25714102 10858758 8060150 1151417 3842593 1801184 17578 -13 696029 898523
中板 49689934 48421177 27493341 10369504 2451818 5576383 2530133 1016616 -752 873579 1124969
其中:热轧中板 39881206 38590230 17731618 10369463 2451818 5508165 2529167 1016616 -788 787094 1060666
冷轧中板 104239 101968 32744 41 0 68217 966 0 36 1983 4290
热轧薄板 4269477 4410594 1575898 2800442 0 11315 22942 136 0 256802 115548
冷轧薄板 2617234 2596683 1104993 855371 1561 588661 46097 0 -35 70470 90986
中厚宽钢带 134256356 133847337 79301852 25747177 8255347 14931112 5611850 33571 -209 2125196 2500433
热轧薄宽钢带 36242799 35750348 17599968 9810150 166739 4545390 3628099 720381 -4000 890642 658710
冷轧薄宽钢带 44461891 42389816 17332305 13406632 1326290 7849081 2475512 1607894 0 944367 1408549
热轧窄钢带 19402866 19356825 14390420 4406991 0 556710 2704 1033 0 84117 129125
冷轧窄钢带 44110 44461 35888 5930 0 1718 925 0 0 2608 2258
镀层板(带) 26140819 24444502 11877131 4114443 326096 5486500 2640332 1584272 -12000 805203 905248
其中:镀锌板(带) 24299916 22606751 11057390 3710645 326096 5444390 2068230 1584272 -12000 689891 786784
镀锡板(带) 1456520 1463648 555521 399885 0 20127 488115 -- 0 99474 92347
涂层板(带) 2585182 2572026 1531768 538398 -- 334166 167693 2559 0 64960 75557
电工钢板带 10937746 10943217 7319608 1239307 22791 1577825 783686 -- 0 315749 310278
其中:热轧电工钢板 771183 769757 769757 0 -- -- 0 -- 0 267 1693
冷轧电工钢板(带) 10166563 10173460 6549851 1239307 22791 1577825 783686 -- 0 315482 308585
无缝钢管 9493146 9506777 5340481 2565879 170438 93221 1336756 2448 -52 570538 554407
其中:热轧无缝钢管 8061304 8088365 4186308 2432525 170438 91634 1207459 1911 -50 454767 425745
焊接钢管 751064 722843 636848 0 70 6064 79861 424 0 48603 76400
其它钢材 4677673 4715137 2197319 500337 1158747 0 858734 11591 4940 237673 193558

 

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281