无缝钢管周价格汇总(2024.12.20-2024.12.27) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
12月20日 | 4380 | 4450 | 4440 | 4480 | 4420 | 4550 | 4500 | 4410 | 4340 | 4430 | 4440 |
12月27日 | 4380 | 4450 | 4460 | 4450 | 4420 | 4550 | 4470 | 4380 | 4340 | 4430 | 4433 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 20 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -7 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
12月20日 | 4610 | 4410 | 4410 | 4430 | 4600 | 4300 | 4440 | 4310 | 4220 | 4350 | 4408 |
12月27日 | 4610 | 4410 | 4430 | 4380 | 4600 | 4300 | 4410 | 4280 | 4220 | 4350 | 4399 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 20 | -50 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -9 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)