硅钢周平均价格涨跌汇总表(2012年1月25日-2月1日) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 1.21-1.25 | 6510 | 6150 | 5870 | 5770 | 5710 |
1.21-1.25 | 6608 | 6150 | 5908 | 5800 | 5750 | |
涨跌 | 98 | 0 | 38 | 30 | 40 | |
广州 | 1.21-1.25 | 6650 | 6300 | 5800 | 5700 | 5640 |
1.21-1.25 | 6650 | 6333 | 5825 | 5700 | 5650 | |
涨跌 | 0 | 33 | 25 | 0 | 10 | |
名称 | 时间 | 50AW470 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 1.21-1.25 | 5970 | 5750 | 5600 | 5570 | |
1.21-1.25 | 6000 | 5750 | 5650 | 5600 | ||
涨跌 | 30 | 0 | 50 | 30 | ||
广州 | 1.21-1.25 | 5950 | 5650 | 5500 | 5490 | |
1.21-1.25 | 5983 | 5650 | 5550 | 5500 | ||
涨跌 | 33 | 0 | 50 | 10 | ||
名称 | 时间 | 50TW600 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 1.21-1.25 | 6060 | 6150 | 6000 | 5700 | 5620 |
1.21-1.25 | 6100 | 6183 | 6000 | 5700 | 5650 | |
涨跌 | 40 | 33 | 0 | 0 | 30 | |
广州 | 1.21-1.25 | 6050 | 6000 | 5750 | 5650 | 5600 |
1.21-1.25 | 6092 | 6167 | 5875 | 5700 | 5650 | |
涨跌 | 42 | 167 | 125 | 50 | 50 | |
武汉 | 1.21-1.25 | 6070 | 5850 | 5590 | 5540 | |
1.21-1.25 | 6100 | 5850 | 5650 | 5600 | ||
涨跌 | 30 | 0 | 60 | 60 |
(关键字:硅钢 涨跌)