单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
6183 | 5632.1 | 550.9 | 9.8 | 12545.2 | 11345.7 | 1199.5 | 10.6 | |
北京 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -20 |
天津 | 194.8 | 168.3 | 26.5 | 15.7 | 391 | 365.2 | 25.8 | 7.1 |
河北 | 1735.4 | 1556.5 | 178.9 | 11.5 | 3462.6 | 3092.7 | 369.9 | 12 |
山西 | 347.5 | 310.1 | 37.4 | 12.1 | 698.7 | 598.1 | 100.6 | 16.8 |
内蒙古 | 116.9 | 105.7 | 11.2 | 10.6 | 235.5 | 225.3 | 10.2 | 4.5 |
辽宁 | 440.2 | 380 | 60.2 | 15.8 | 928.6 | 802.3 | 126.3 | 15.7 |
吉林 | 82.1 | 62 | 20.1 | 32.4 | 171.5 | 124.3 | 47.2 | 38 |
黑龙江 | 52.7 | 57.4 | -4.7 | -8.2 | 109.8 | 109.7 | 0.1 | 0.1 |
上海 | 154 | 172.5 | -18.5 | -10.7 | 320.7 | 350.9 | -30.2 | -8.6 |
江苏 | 678.2 | 575.7 | 102.5 | 17.8 | 1335.8 | 1162.9 | 172.9 | 14.9 |
浙江 | 108.3 | 102.9 | 5.4 | 5.2 | 233.6 | 205.3 | 28.3 | 13.8 |
安徽 | 170.5 | 145.5 | 25 | 17.2 | 353.7 | 308.2 | 45.5 | 14.8 |
福建 | 108.6 | 98.8 | 9.8 | 9.9 | 224.2 | 189.5 | 34.7 | 18.3 |
江西 | 176.1 | 170.5 | 5.6 | 3.3 | 326.2 | 343.6 | -17.4 | -5.1 |
山东 | 470.9 | 473 | -2.1 | -0.4 | 979.4 | 959.4 | 20 | 2.1 |
河南 | 186.5 | 152.2 | 34.3 | 22.5 | 386.1 | 301.4 | 84.7 | 28.1 |
湖北 | 199.4 | 220 | -20.6 | -9.4 | 411.5 | 440.9 | -29.4 | -6.7 |
湖南 | 118.6 | 138.1 | -19.5 | -14.1 | 247.3 | 281.2 | -33.9 | -12.1 |
广东 | 106.6 | 103 | 3.6 | 3.5 | 216 | 195.8 | 20.2 | 10.3 |
广西 | 128.2 | 104.4 | 23.8 | 22.8 | 272.4 | 216.1 | 56.3 | 26.1 |
海南 | ||||||||
重庆 | 44.3 | 47.1 | -2.8 | -5.9 | 100.3 | 98.5 | 1.8 | 1.8 |
四川 | 130.6 | 141.5 | -10.9 | -7.7 | 272.2 | 278.2 | -6 | -2.2 |
贵州 | 37 | 46.1 | -9.1 | -19.7 | 82.8 | 80.1 | 2.7 | 3.4 |
云南 | 147.8 | 91.1 | 56.7 | 62.2 | 297 | 191.9 | 105.1 | 54.8 |
陕西 | 88.1 | 51.2 | 36.9 | 72.1 | 165.8 | 99.8 | 66 | 66.1 |
甘肃 | 68.5 | 57.3 | 11.2 | 19.5 | 143.3 | 122 | 21.3 | 17.5 |
青海 | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 3.4 | 24.2 | 24.3 | -0.1 | -0.4 |
宁夏 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 35.7 | 4 | 1.4 | 2.6 | 185.7 |
新疆 | 76.9 | 87.7 | -10.8 | -12.3 | 150.6 | 176.2 | -25.6 | -14.5 |
(关键字:粗钢 产量)