品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
冷轧薄板 | 115563.27 | 217195462 | 952722.79 | 1.921E+09 |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 294.982 | 964228 | 3385.404 | 15829062 |
其他合金钢冷轧板材,宽≥600mm | 19231.339 | 22387425 | 146279.43 | 166320659 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 253.721 | 366897 | 4243.886 | 5125064 |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 4252.646 | 9940257 | 26178.739 | 66220108 |
仅冷轧,0.5mm≤厚≤1mm其他普通钢铁非卷材 | 35.493 | 46208 | 2858.715 | 1476140 |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 23350.299 | 46613928 | 196279.33 | 432915275 |
冷轧但未包镀涂,进一步加工宽≥600mm钢铁板 | 510.44 | 224398 | 1369.688 | 693413 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 56048.109 | 110291212 | 473323.29 | 1.018E+09 |
冷轧不锈钢板材,宽度>1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 1125.107 | 5644836 | 3640.188 | 18762965 |
冷轧不锈钢板材,600mm≤宽度<1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 10326.365 | 20637091 | 88279.094 | 191849565 |
仅冷轧其他普通钢铁非卷材,1mm<厚<3mm | 134.773 | 78982 | 6859.685 | 3313262 |
仅冷轧,厚<0.5mm其他普通钢铁非卷材 | 0 | 0 | 25.339 | 17565 |
合计 | 115563.27 | 217195462 | 952722.79 | 1.921E+09 |
与上月比增长率 | -8.10% | -5.00% | 13.80% | 12.70% |
(关键字:冷轧薄板 进口)