华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 9363367 | 687726 | 16818973 | 1223912 | 498776 | 934034 | 490032 | 30016821 |
其中:方坯 | 4475955 | 591233 | 9673946 | 350390 | 314667 | 319287 | 333920 | 16059397 |
板坯 | 1620214 | 2819 | 3805738 | 280197 | 113 | 70229 | 142192 | 5921503 |
钢材合计(按品种) | 128306778 | 25128813 | 261148257 | 118000481 | 26519165 | 43679963 | 30041198 | 632824655 |
铁道用钢材 | 950444 | 303485 | 395323 | 492748 | 244664 | 306643 | 315798 | 3009105 |
大型型钢 | 1961359 | 99106 | 3444813 | 477772 | 447459 | 165555 | 952853 | 7548918 |
中小型钢 | 3151013 | 108183 | 3240521 | 687616 | 69595 | 491516 | 548404 | 8296846 |
棒材 | 4758007 | 1098841 | 26748487 | 8233123 | 540734 | 3906349 | 2071206 | 47356747 |
钢筋 | 11542886 | 5405275 | 49489639 | 25754069 | 12123243 | 14468191 | 1287908 | 120071213 |
其中:光圆 | 42004 | 85744 | 574828 | 86643 | 224890 | 108530 | 207 | 1122845 |
带肋 | 11500761 | 5319531 | 42575622 | 23306784 | 11898353 | 14359661 | 1287701 | 110248417 |
盘条(线材) | 16982202 | 2075632 | 28190790 | 14568369 | 3790831 | 4491674 | 2466624 | 72566123 |
其中:硬线材 | 1193650 | 78937 | 6221183 | 3363057 | 78974 | 752346 | 859096 | 12547246 |
特厚板 | 851026 | 254213 | 4464875 | 2147238 | 102196 | 308421 | 411893 | 8539860 |
厚板 | 3138733 | 1583757 | 10669324 | 5925025 | 981119 | 1614959 | 1801184 | 25714102 |
中板 | 11764955 | 1792651 | 23326862 | 6830699 | 1043087 | 1132788 | 2530133 | 48421177 |
其中:热轧中板 | 7696170 | 1690926 | 18145466 | 6543211 | 947878 | 1037408 | 2529167 | 38590230 |
冷轧中板 | 9217 | 7313 | 78474 | 4264 | 796 | 938 | 966 | 101968 |
热轧薄板 | 2680116 | 19876 | 1279710 | 400907 | 5690 | 1353 | 22942 | 4410594 |
冷轧薄板 | 575604 | 71487 | 1613766 | 285761 | 3171 | 797 | 46097 | 2596683 |
中厚宽钢带 | 40214817 | 7053881 | 46908925 | 21093600 | 3818359 | 9145907 | 5611850 | 133847337 |
热轧薄宽钢带 | 5465120 | 1122721 | 17481195 | 6432783 | 640276 | 980156 | 3628099 | 35750348 |
冷轧薄宽钢带 | 4909174 | 1550823 | 18260503 | 11552753 | 722952 | 2918096 | 2475512 | 42389816 |
热轧窄钢带 | 12339150 | 560535 | 2778888 | 2740139 | 11645 | 923761 | 2704 | 19356825 |
冷轧窄钢带 | 8477 | 92 | 25473 | 8995 | 33 | 465 | 925 | 44461 |
镀层板(带) | 3240889 | 1022129 | 10116293 | 5196067 | 820597 | 1408196 | 2640332 | 24444502 |
其中:镀锌板(带) | 3014026 | 991540 | 9352871 | 4967774 | 819480 | 1392832 | 2068230 | 22606751 |
镀锡板(带) | 225292 | 18139 | 536301 | 182110 | 1117 | 12572 | 488115 | 1463648 |
涂层板(带) | 209723 | 121446 | 1110904 | 622604 | 207344 | 132311 | 167693 | 2572026 |
电工钢板带 | 471117 | 293616 | 6058103 | 3096309 | 49112 | 191275 | 783686 | 10943217 |
其中:热轧电工钢板 | 1430 | -- | 45251 | 667307 | -- | 55769 | 0 | 769757 |
冷轧电工钢板(带) | 469687 | 293616 | 6012852 | 2429002 | 49112 | 135506 | 783686 | 10173460 |
无缝钢管 | 2451175 | 200437 | 2713728 | 1009024 | 829910 | 965745 | 1336756 | 9506777 |
其中:热轧无缝钢管 | 2403192 | 187717 | 2397896 | 715901 | 818952 | 357247 | 1207459 | 8088365 |
焊接钢管 | 332894 | 26778 | 183853 | 32565 | 61850 | 5041 | 79861 | 722843 |
其它钢材 | 307899 | 363842 | 2646282 | 412318 | 5299 | 120763 | 858734 | 4715137 |
(关键字:钢坯 钢材 流向)