本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | |||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 73967625 | 5637161 | 3573586 | 964270 | 151597 | 694814 | 252895 | 68556676 | -87 | 3003399 | 2777099 |
其中:方坯 | 31552873 | 2692461 | 1284809 | 431719 | 104010 | 642436 | 229488 | 28898212 | 0 | 1323055 | 1285255 |
板坯 | 37875780 | 1203670 | 1072243 | 63481 | 529 | 48917 | 0 | 36905619 | -87 | 1391428 | 1157837 |
钢材合计(按品种) | 129078115 | 125241991 | 52361248 | 47883272 | 5870398 | 13497574 | 5629496 | 358126 | 12326 | 15705338 | 19195668 |
铁道用钢材 | 593947 | 584384 | 483066 | 39565 | 20276 | 0 | 41477 | 0 | 0 | 58789 | 68352 |
大型型钢 | 1517725 | 1493024 | 305293 | 751293 | 185498 | 23714 | 227226 | 0 | 0 | 117441 | 142141 |
中小型型钢 | 1363338 | 1564811 | 664273 | 619693 | 82676 | 97887 | 100282 | 192 | 0 | 1225876 | 1024212 |
棒材 | 9082453 | 8486850 | 3739309 | 2525558 | 820612 | 968940 | 432431 | 8754 | -3431 | 2270521 | 2853936 |
钢筋 | 26244112 | 24508135 | 4724587 | 15781419 | 1008664 | 2523852 | 469612 | 3717 | 15801 | 1835071 | 3583129 |
其中:光圆 | 220472 | 184224 | 50307 | 116551 | 0 | 16636 | 729 | 0 | 1422 | 44942 | 82612 |
带肋 | 19675723 | 18072555 | 4266794 | 9820999 | 1008664 | 2507216 | 468883 | 3717 | 14380 | 1553997 | 3167824 |
盘条(线材) | 16304316 | 15521406 | 3526376 | 9435797 | 599382 | 1368554 | 591298 | 14608 | 15 | 2194504 | 2962816 |
其中:硬线材 | 2378734 | 2109313 | 559895 | 1041452 | 201390 | 101852 | 204724 | 605 | 0 | 348274 | 617088 |
特厚板 | 1713170 | 1710139 | 705670 | 604005 | 157741 | 161001 | 81720 | 122 | -270 | 294579 | 297220 |
厚板 | 4757515 | 4840092 | 1946857 | 1570089 | 315672 | 689104 | 318370 | 3228 | -101 | 736710 | 650805 |
中板 | 11074920 | 10965285 | 5139099 | 3940563 | 516468 | 948875 | 420276 | 970 | 376 | 1038809 | 1147849 |
其中:热轧中板 | 9033492 | 8992680 | 3181889 | 3940558 | 516468 | 934007 | 419754 | 970 | 367 | 943511 | 983719 |
冷轧中板 | 17083 | 18008 | 2614 | 5 | 0 | 14868 | 522 | 0 | 9 | 5289 | 4372 |
热轧薄板 | 957072 | 966065 | 336440 | 622327 | 0 | 2026 | 5272 | 0 | 0 | 102858 | 93865 |
冷轧薄板 | 389009 | 418560 | 210346 | 111369 | 193 | 87110 | 9542 | 0 | -9 | 123673 | 94114 |
中厚宽钢带 | 26672803 | 26581658 | 16051600 | 5269693 | 1808621 | 2571402 | 880341 | 2590 | 0 | 2251567 | 2340122 |
热轧薄宽钢带 | 6520367 | 6336198 | 3122784 | 1691458 | 19029 | 895459 | 607466 | 663 | 0 | 542512 | 726020 |
冷轧薄宽钢带 | 8394191 | 8065259 | 3301898 | 2694464 | 148778 | 1614585 | 305535 | 222341 | 0 | 927580 | 1034170 |
热轧窄钢带 | 3268980 | 3189656 | 2624443 | 422886 | 495 | 140513 | 1319 | 0 | 0 | 71209 | 150535 |
冷轧窄钢带 | 8744 | 8089 | 6324 | 1127 | 0 | 502 | 136 | 0 | 0 | 3989 | 4644 |
镀层板(带) | 4875218 | 4760286 | 2317773 | 821143 | 37988 | 1061306 | 522076 | 97929 | 0 | 745839 | 762843 |
其中:镀锌板(带) | 4519347 | 4421418 | 2160883 | 762775 | 37988 | 1055967 | 403805 | 97929 | 0 | 608103 | 608104 |
镀锡板(带) | 273794 | 256168 | 107364 | 57727 | 0 | 2338 | 88739 | -- | 0 | 96937 | 114563 |
涂层板(带) | 440494 | 437335 | 293574 | 103383 | -- | 29451 | 10927 | 552 | 0 | 59037 | 61644 |
电工钢板带 | 2154144 | 2153919 | 1454860 | 237632 | 3837 | 304356 | 153235 | -- | 0 | 317334 | 317559 |
其中:热轧电工钢板 | 171843 | 172722 | 172722 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1435 | 556 |
冷轧电工钢板(带) | 1982301 | 1981197 | 1282138 | 237632 | 3837 | 304356 | 153235 | -- | 0 | 315899 | 317003 |
无缝钢管 | 1863213 | 1792967 | 1000585 | 535186 | 0 | 8293 | 248903 | 1215 | -55 | 518852 | 587826 |
其中:热轧无缝钢管 | 1610376 | 1548214 | 815412 | 505086 | 0 | 8293 | 219423 | 1093 | 40 | 437259 | 498368 |
焊接钢管 | 84847 | 66336 | 61201 | 0 | 0 | 644 | 4491 | 20 | 0 | 57386 | 75876 |
其它钢材 | 797542 | 791539 | 344887 | 104623 | 144467 | 0 | 197562 | 1224 | 0 | 211203 | 215981 |
(关键字:钢材 营销)