|
序 号 | 规 格 | 价格(元/吨) 宽 1.0m | 规 格 | 价格(元/吨) 宽 1.2m |
01 | 0.16 | 6950 | 0.16 | 7000 |
02 | 0.17 | 6800 | 0.17 | 6850 |
03 | 0.18 | 6650 | 0.18 | 6700 |
04 | 0.19 | 6500 | 0.19 | 6550 |
05 | 0.20 | 6400 | 0.20 | 6450 |
06 | 0.21 | 6300 | 0.21 | 6350 |
07 | 0.22 | 6200 | 0.22 | 6250 |
08 | 0.23 | 6100 | 0.23 | 6150 |
09 | 0.24 | 6000 | 0.24 | 6050 |
10 | 0.25 | 5900 | 0.25 | 5950 |
11 | 0.26 | 5800 | 0.26 | 5850 |
12 | 0.27 | 5700 | 0.27 | 5750 |
13 | 0.28 | 5650 | 0.28 | 5680 |
14 | 0.29 | 5600 | 0.29 | 5630 |
15 | 0.30 | 5550 | 0.30 | 5570 |
16 | 0.31 | 5500 | 0.31 | 5520 |
17 | 0.32 | 5480 | 0.32 | 5500 |
18 | 0.33 | 5450 | 0.33 | 5470 |
19 | 0.34 | 5430 | 0.34 | 5450 |
20 | 0.35 | 5400 | 0.35 | 5420 |
21 | 0.36 | 5380 | 0.36 | 5400 |
22 | 0.37 | 5360 | 0.37 | 5380 |
23 | 0.38 | 5350 | 0.38 | 5370 |
24 | 0.39 | 5340 | 0.39 | 5360 |
25 | 0.40 | 5330 | 0.40 | 5350 |
26 | 0.41 | 5320 | 0.41 | 5340 |
27 | 0.42 | 5310 | 0.42 | 5330 |
28 | 0.43 | 5300 | 0.43 | 5320 |
29 | 0.44 | 5290 | 0.44 | 5310 |
30 | 0.45 | 5280 | 0.45 | 5300 |
31 | 0.46 | 5270 | 0.46 | 5290 |
32 | 0.47 | 5260 | 0.47 | 5280 |
33 | 0.48 | 5250 | 0.48 | 5270 |
34 | 0.49 | 5240 | 0.49 | 5260 |
35 | 0.50 | 5230 | 0.50 | 5250 |
备注:1、以上单价均为海蓝、白灰彩涂钢卷代表价。深豆绿、象牙白、绯红颜色另行加价。
2、本公司采用国外先进彩涂工艺,以国内外优质热浸镀锌及镀铝锌为基材。
3、成品加工后如发现质量问题,不给予赔偿处理。
4、本价格表从2012年8月29日中午12:00开始执行,解释权属本公司。