规格 | 单价(元/吨) |
0.23*1000*C | 6450 |
0.25*1000*C | 6350 |
0.27*1000*C | 6250 |
0.286*1000*C | 6150 |
0.30*1000*C | 6050 |
0.32*1000*C | 5950 |
0.35*1000*C | 5850 |
0.37*1000*C | 5800 |
0.40*1000*C | 5750 |
0.42*1000*C | 5700 |
0.45*1000*C | 5650 |
0.47*1000*C | 5600 |
0.50*1000*C | 5550 |
0.52*1000*C | 5550 |
0.55*1000*C | 5550 |
0.60*1000*C | 5500 |
0.70*1000*C | 5500 |
1. 表列价格为海兰、白灰代表价。绯红加100元/吨。宽度1200mm加100元/吨。B级品优惠200元。(B级品不提质量异议)
2. 2013年6月份价格表6月1日起执行,解释权属于本公司。
(关键字:无锡新大中 彩涂价格表)