规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 5150 |
0.27*1000*C | 4950 |
0.286*1000*C | 4900 |
0.30*1000*C | 4850 |
0.32*1000*C | 4750 |
0.35*1000*C | 4700 |
0.37*1000*C | 4670 |
0.40*1000*C | 4640 |
0.42*1000*C | 4610 |
0.45*1000*C | 4580 |
0.47*1000*C | 4550 |
0.50*1000*C | 4520 |
0.52*1000*C | 4490 |
0.55*1000*C | 4490 |
0.60*1000*C | 4430 |
0.70*1000*C | 4390 |
0.80*1000*C | 4350 |
0.90*1000*C | 4330 |
1.0*1000*C | 4310 |
1.2*1000*C | 4310 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2013年6月份价格表6月1日起执行,解释权属于本公司。
(关键字:无锡新大中 镀锌价格表)