2012年11月10日无锡不锈钢市场库存统计汇总表(单位:吨)26个仓库 | 增减幅度% | ||
材质/品种 | 本期11-10 | 上期10-30 | |
300合计 | 136807 | 137757 | -0.69 |
300系冷轧 | 68154 | 72948 | -6.57 |
300系热轧 | 68653 | 64809 | 5.93 |
200合计 | 17117 | 16404 | 4.35 |
200系冷轧 | 12703 | 12180 | 4.29 |
200系热轧 | 4414 | 4224 | 4.50 |
400合计 | 29533 | 35939 | -17.82 |
400系冷轧 | 24923 | 27769 | -10.25 |
400系热轧 | 4610 | 8170 | -43.57 |
冷轧 | 105780 | 112897 | -6.30 |
热轧 | 77677 | 77203 | 0.61 |
总合计 | 183457 | 190100 | -3.49 |
(关键字:不锈钢 不锈钢市场 库存统计)