2012年11月20日无锡不锈钢市场库存统计汇总表(单位:吨)26个仓库 | 增减幅度% | ||
材质/品种 | 本期11-20 | 上期11-10 | |
300合计 | 140259 | 136807 | 2.52 |
300系冷轧 | 68494 | 68154 | 0.50 |
300系热轧 | 71765 | 68653 | 4.53 |
200合计 | 19071 | 17117 | 11.42 |
200系冷轧 | 12647 | 12703 | -0.44 |
200系热轧 | 6424 | 4414 | 45.54 |
400合计 | 31282 | 29533 | 5.92 |
400系冷轧 | 25847 | 24923 | 3.71 |
400系热轧 | 5435 | 4610 | 17.90 |
冷轧 | 106988 | 105780 | 1.14 |
热轧 | 83624 | 77677 | 7.66 |
总合计 | 190612 | 183457 | 3.90 |
(关键字:不锈钢 市场库存)