指标名称 | 6月份 | 6月份 | 1-6月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( kg ) | ( % ) | ( % ) | ( kg ) | ( % ) | |
镍合金管(非不锈钢) | — | — | — | — | — |
不锈钢石油天然气管道管215.9≤外径≤406.4 | 274029 | 94.86% | 15.39% | 1199177 | 34.15% |
不锈钢石油天然气管道管114.3<外径<215.9 | 16270 | -50.89% | -71.80% | 658529 | 37.27% |
不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 145113 | 198.27% | -64.50% | 1268178 | 478.99% |
不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 424514 | -19.21% | 99.41% | 1536013 | -36.85% |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 15810 | 4316.20% | 128.53% | 151814 | 25.38% |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 195700 | 209.09% | 68566.67% | 554183 | 124.89% |
不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 63336 | -95.48% | -73.76% | 815311 | -67.82% |
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 158714 | -49.15% | -15.48% | 508499 | -36.20% |
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 13644036 | -16.08% | 4.90% | 74285307 | -4.23% |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 36142 | 1384.88% | 212.78% | 178965 | 390.88% |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 254986 | 16.02% | -14.29% | 2764817 | 84.75% |
不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 1577773 | 60.42% | 39.46% | 10776885 | 93.52% |
不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 66275 | 220.98% | 21.64% | 265834 | 93.81% |
其他不锈钢圆形截面焊缝管,D≤406.4mm | 13384936 | 15.97% | 0.16% | 68456954 | 17.39% |
不锈钢制法兰 | 4728150 | -19.68% | -14.33% | 28356680 | -12.60% |
不锈钢制螺纹肘管、弯管及管套 | 1627823 | -2.67% | -16.83% | 9479426 | 7.92% |
不锈钢制对焊件 | 1459666 | 16.87% | 10.24% | 7528958 | -9.48% |
不锈钢制其他管子附件 | 3024079 | 29.69% | 4.73% | 15422404 | 16.76% |
合计 | 41097352 | -3.73% | 0.47% | 224207934 | 4.97% |
(关键字:不锈钢 管材 出口)