|
内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
号 | |||||||||||||
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 20/一 10:00 | …… | …… | 16/三 10:00 | …… | …… | 16/三 10:00 | …… | …… | 21/二 10:00 | …… | …… |
2 | 2013年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 24/一 9:30 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
3 | 季度累计主要行业增加值 | 21/二 9:30 | …… | …… | 17/四 9:30 | …… | …… | 17/四 9:30 | …… | …… | 22/三 9:30 | …… | …… |
4 | 中国制造业采购经理指数月度报告 | 1/三 9:00 | 1/六 9:00 | 1/六 9:00 | 1/二 9:00 | 1/四 9:00 | 1/日 9:00 | 1/二 9:00 | 1/五 9:00 | 1/一 9:00 | 1/三 9:00 | 1/六 9:00 | 1/一 9:00 |
5 | 中国非制造业商务活动指数月度报告 | 3/五 9:00 | 3/一 9:00 | 3/一 9:00 | 3/四 9:00 | 3/六 9:00 | 3/二 9:00 | 3/四 9:00 | 3/日 9:00 | 3/三 9:00 | 3/五 9:00 | 3/一 9:00 | 3/三 9:00 |
6 | 居民消费价格指数月度报告 | 9/四 9:30 | 14/五 9:30 | 9/日 9:30 | 11/五 9:30 | 9/五 9:30 | 10/二 9:30 | 9/三 9:30 | 9/六 9:30 | 11/四 9:30 | 15/三 9:30 | 10/一 9:30 | 10/三 9:30 |
7 | 工业生产者价格指数月度报告 | 9/四 9:30 | 14/五 9:30 | 9/日 9:30 | 11/五 9:30 | 9/五 9:30 | 10/二 9:30 | 9/三 9:30 | 9/六 9:30 | 11/四 9:30 | 15/三 9:30 | 10/一 9:30 | 10/三 9:30 |
8 | 规模以上工业生产月度报告 | 20/一 10:00 | …… | 13/四 13:30 | 16/三 10:00 | 13/二 13:30 | 13/五 13:30 | 16/三 10:00 | 13/三 13:30 | 13/六 13:30 | 21/二 10:00 | 13/四 13:30 | 12/五 13:30 |
9 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 20/一 10:00 | …… | 13/四 13:30 | 16/三 10:00 | 13/二 13:30 | 13/五 13:30 | 16/三 10:00 | 13/三 13:30 | 13/六 13:30 | 21/二 10:00 | 13/四 13:30 | 12/五 13:30 |
10 | 民间固定资产投资月度报告 | 20/一 10:00 | …… | 13/四 13:30 | 16/三 10:00 | 13/二 13:30 | 13/五 13:30 | 16/三 10:00 | 13/三 13:30 | 13/六 13:30 | 21/二 10:00 | 13/四 13:30 | 12/五 13:30 |
11 | 房地产投资和销售情况月度报告 | 20/一 10:00 | …… | 13/四 13:30 | 16/三 10:00 | 13/二 13:30 | 13/五 13:30 | 16/三 10:00 | 13/三 13:30 | 13/六 13:30 | 21/二 10:00 | 13/四 13:30 | 12/五 13:30 |
12 | 社会消费品零售总额月度报告 | 20/一 10:00 | …… | 13/四 13:30 | 16/三 10:00 | 13/二 13:30 | 13/五 13:30 | 16/三 10:00 | 13/三 13:30 | 13/六 13:30 | 21/二 10:00 | 13/四 13:30 | 12/五 13:30 |
13 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 18/六 9:30 | 24/一 9:30 | 18/二 9:30 | 18/五 9:30 | 18/日 9:30 | 18/三 9:30 | 18/五 9:30 | 18/一 9:30 | 18/四 9:30 | 24/五 9:30 | 18/二 9:30 | 18/四 9:30 |
14 | 工业经济效益月度报告 | 28/二 9:30 | …… | 27/四 9:30 | 27/日 9:30 | 28/三 9:30 | 27/五 9:30 | 27/日 9:30 | 28/四 9:30 | 27/六 9:30 | 28/二 9:30 | 27/四 9:30 | 27/六 9:30 |
15 | 企业景气指数 | 20/一 9:30 | …… | …… | 16/三 9:30 | …… | …… | 16/三 9:30 | …… | …… | 21/二 9:30 | …… |
…… |
注:
1、本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。
2、1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,国内生产总值、农业生产、工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产投资和销售、社会消费品零售总额、城乡居民收支等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产投资和销售、社会消费品零售总额2013年12月、2014年3月、6月、9月当月或累计数据情况新闻稿。
3、根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产投资和销售、社会消费品零售总额、工业经济效益数据。
4、50个城市主要食品平均价格数据、流通领域重要生产资料市场价格监测数据原则上于每月4日、14日、24日9:30时发布,遇周末或节假日顺延到下一工作日。
5、夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月初发布。
6、2013年城镇非私营单位就业人员年平均工资、城镇私营单位就业人员年平均工资预计发布时间为5月。
7、2013年农民工调查监测报告的预计发布时间为4月。
8、2013年国内生产总值(GDP)初步核实数公告的预计发布时间为9月。
9、2013年科技经费投入统计公报的预计发布时间为10月。
10、2013年文化及相关产业法人单位增加值报告的预计发布时间为9月。
11、国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/index)于每月数据发布后5个工作日内更新当月(季)发布数据,于中国统计年鉴出版3个月后更新2013年主要经济指标详细数据。
(关键字:国家统计局 统计信息 发布日程)