中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2013年11月全国进口铁矿分洲别统计

2014-2-17 14:23:40来源:中商网撰写作者:刘乐
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年11月全国进口铁矿分洲别统计
  • 关键字:
  • 全国 进口 铁矿石 分洲别

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 714,960.19 57,790,049 6,863,058.12 577,057,910
朝鲜 294,897.13 28,154,769 2,734,454.64 266,353,466
韩国 14,535.45 1,122,744 305,673.58 26,508,846
日本 20 8,600 42,978.84 2,673,159
东亚 合计 1,024,412.77 87,076,162 9,946,165.18 872,593,381
菲律宾 69,512.62 6,813,887 1,410,911.80 134,469,051
越南 606,184.73 49,475,043 4,001,831.56 341,715,158
老挝 43,950.32 5,323,761 384,370.27 49,112,154
柬埔寨 0 0 2.333 21,816
缅甸 270,268.29 10,076,619 2,302,692.16 86,763,128
泰国 37,700.04 4,432,455 290,199.19 30,956,491
马来西亚 1,203,316.55 107,151,955 10,629,984.19 903,710,228
印度尼西亚 1,655,136.55 110,807,680 15,357,836.04 1,027,543,865
东南亚 合计 3,886,069.10 294,081,400 34,377,827.54 2,574,291,891
印度 1,028,824.39 136,823,523 10,388,043.93 1,303,391,287
巴基斯坦 2,195.66 191,369 10,059.82 903,133
南亚 合计 1,031,020.05 137,014,892 10,398,103.76 1,304,294,420
哈萨克斯坦 640,020.80 72,840,048 6,477,705.03 726,953,395
中亚 合计 640,020.80 72,840,048 6,477,705.03 726,953,395
伊朗 2,167,796.47 234,919,183 20,721,085.93 2,193,057,720
沙特阿拉伯 17,898.57 2,537,728 157,543.89 17,918,826
巴林 0 0 609,637.22 104,718,671
卡塔尔 0 0 141,231.12 21,115,685
阿拉伯联合酋长国 107,450.61 11,893,017 832,103.63 87,851,151
阿曼 0 0 278,082.91 31,872,949
也门共和国 0 0 0.03 209
阿塞拜疆 0 0 136,917.75 17,804,819
土耳其 26,264.36 2,641,878 635,426.15 79,510,585
西亚 合计 2,319,410.02 251,991,806 23,512,028.63 2,553,850,615
亚洲 合计 8,900,932.73 843,004,308 84,711,830.13 8,031,983,702
芬兰 227,787.63 30,660,508 1,015,844.44 131,001,385
瑞典 31,817.29 5,126,874 1,536,591.69 227,233,493
北欧 合计 259,604.92 35,787,382 2,552,436.12 358,234,878
俄罗斯联邦 868,497.41 117,686,247 10,002,303.20 1,321,301,254
乌克兰 993,918.88 154,244,455 14,788,680.02 2,198,848,203
东欧 合计 1,862,416.29 271,930,702 24,790,983.21 3,520,149,457
德国 0 0 0.317 6,389
中欧 合计 0 0 0.317 6,389
英国 732.89 55,132 43,798.41 4,060,212
西欧 合计 732.89 55,132 43,798.41 4,060,212
罗马尼亚 944.3 71,982 334,412.01 28,279,512
保加利亚 0 0 122.598 6,759
塞尔维亚 0 0 1,365,112.99 121,900,422
前南斯拉夫马其顿 0 0 9.8 1,248
阿尔巴尼亚 0 0 206,852.83 15,701,474
西班牙 68,061.83 6,523,840 234,781.48 19,316,468
南欧 合计 69,006.13 6,595,822 2,141,291.71 185,205,883
欧洲 合计 2,191,760.23 314,369,038 29,528,509.78 4,067,656,819
埃及 10,347.76 1,314,500 104,061.05 12,235,901
苏丹 0 0 89,410.52 11,858,917
摩洛哥 0 0 304,115.88 27,942,425
北非 合计 10,347.76 1,314,500 497,587.45 52,037,243
厄立特里亚 0 0 0.187 704
肯尼亚 0 0 32,936.06 3,850,843
坦桑尼亚 0 0 1 797
乌干达 0 0 671.411 123,970
东非 合计 0 0 33,608.66 3,976,314
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 734,773.59 90,720,551 8,559,683.29 1,086,141,768
马里 0 0 89,003.04 9,585,884
几内亚 3.7 4,538 192,727.96 20,186,884
几内亚(比绍) 0 0 57,253.32 6,656,436
塞拉利昂 1,368,172.46 158,928,683 11,083,664.04 1,270,052,809
利比里亚 0 0 1,074,442.56 126,918,712
西非 合计 2,102,949.75 249,653,772 21,056,774.20 2,519,542,493
赞比亚 0 0 0.89 4,797
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 4,504,296.05 636,580,787 40,267,121.64 5,640,555,555
斯威士兰 112,939.12 12,163,920 946,628.75 100,728,808
南非 合计 4,617,235.18 648,744,707 41,213,752.18 5,741,289,260
非洲 合计 6,730,532.69 899,712,979 62,801,722.49 8,316,845,310
澳大利亚 39,613,496.47 5,214,235,964 379,588,354.94 50,067,834,553
新西兰 194,530.72 20,053,952 1,615,871.23 153,263,015
大洋洲 合计 39,808,027.19 5,234,289,916 381,204,226.17 50,221,097,568
大洋洲 合计 39,808,027.19 5,234,289,916 381,204,226.17 50,221,097,568
加拿大 1,129,422.39 161,113,016 12,857,809.80 1,890,486,922
美国 300,798.77 44,005,738 3,793,941.84 543,227,012
墨西哥 840,587.44 86,658,964 8,253,030.14 943,868,514
北美 合计 2,270,808.61 291,777,718 24,904,781.78 3,377,582,448
洪都拉斯 245,030.40 25,414,499 1,553,907.95 171,990,914
中美 合计 245,030.40 25,414,499 1,553,907.95 171,990,914
多米尼加共和国 0 0 0.05 246
特立尼达和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
加勒比海区 合计 0 0 37,067.90 4,261,171
北美洲 合计 2,515,839.01 317,192,217 26,495,757.63 3,553,834,533
委内瑞拉 80,326.00 10,233,997 3,671,339.68 499,765,223
南美洲北部 合计 80,326.00 10,233,997 3,671,339.68 499,765,223
厄瓜多尔 0 0 3,301.29 414,096
秘鲁 1,048,119.88 126,419,939 9,521,470.01 1,158,989,879
玻利维亚 323.09 35,649 872.49 108,660
南美洲中西部 合计 1,048,442.97 126,455,588 9,525,643.79 1,159,512,635
巴西 15,384,367.02 2,078,458,716 138,833,238.42 19,208,065,789
南美洲东部 合计 15,384,367.02 2,078,458,716 138,833,238.42 19,208,065,789
智利 1,134,497.08 159,658,913 8,988,538.12 1,271,975,511
阿根廷 49,221.19 5,455,080 338,826.15 39,455,910
南美洲南部 合计 1,183,718.27 165,113,993 9,327,364.27 1,311,431,421
南美洲 合计 17,696,854.26 2,380,262,294 161,357,586.16 22,178,775,068
芬兰 227,787.63 30,660,508 1,015,844.44 131,001,385
德国 0 0 0.317 6,389
西班牙 68,061.83 6,523,840 234,781.48 19,316,468
瑞典 31,817.29 5,126,874 1,536,591.69 227,233,493
英国 732.89 55,132 43,798.41 4,060,212
欧盟15国 合计 328,399.64 42,366,354 2,831,016.33 381,617,947
芬兰 227,787.63 30,660,508 1,015,844.44 131,001,385
德国 0 0 0.317 6,389
西班牙 68,061.83 6,523,840 234,781.48 19,316,468
瑞典 31,817.29 5,126,874 1,536,591.69 227,233,493
英国 732.89 55,132 43,798.41 4,060,212
欧盟25国 合计 328,399.64 42,366,354 2,831,016.33 381,617,947
芬兰 227,787.63 30,660,508 1,015,844.44 131,001,385
德国 0 0 0.317 6,389
西班牙 68,061.83 6,523,840 234,781.48 19,316,468
瑞典 31,817.29 5,126,874 1,536,591.69 227,233,493
英国 732.89 55,132 43,798.41 4,060,212
保加利亚 0 0 122.598 6,759
罗马尼亚 944.3 71,982 334,412.01 28,279,512
欧盟27国 合计 329,343.94 42,438,336 3,165,550.94 409,904,218
俄罗斯联邦 868,497.41 117,686,247 10,002,303.20 1,321,301,254
乌克兰 993,918.88 154,244,455 14,788,680.02 2,198,848,203
阿尔巴尼亚 0 0 206,852.83 15,701,474
前南斯拉夫马其顿 0 0 9.8 1,248
欧洲其它国家 合计 1,862,416.29 271,930,702 24,997,845.84 3,535,852,179
哈萨克斯坦 640,020.80 72,840,048 6,477,705.03 726,953,395
阿塞拜疆 0 0 136,917.75 17,804,819
俄罗斯联邦 868,497.41 117,686,247 10,002,303.20 1,321,301,254
乌克兰 993,918.88 154,244,455 14,788,680.02 2,198,848,203
独联体 合计 2,502,437.09 344,770,750 31,405,605.99 4,264,907,671
合计 77,843,946.11 9,988,830,752 746,099,632.34 96,370,193,000
于上月比增长率 14.76% 14.54% 11.63% 11.67%

(关键字:全国 进口 铁矿石 分洲别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158