2014年2月份全国分省市生铁产量统计(万吨) | ||||
地区 | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 11672.47 | 11650.98 | 21.49 | 0.18 |
天津 | 336.64 | 369.38 | -32.74 | -8.86 |
河北 | 3072.56 | 3231.75 | -159.19 | -4.93 |
山西 | 641.88 | 662.68 | -20.80 | -3.14 |
内蒙古 | 175.65 | 203.07 | -27.42 | -13.50 |
辽宁 | 1008.11 | 932.73 | 75.37 | 8.08 |
吉林 | 120.94 | 129.61 | -8.66 | -6.69 |
黑龙江 | 72.40 | 108.43 | -36.03 | -33.23 |
上海 | 282.19 | 287.36 | -5.17 | -1.80 |
江苏 | 1149.12 | 1072.77 | 76.34 | 7.12 |
浙江 | 190.72 | 190.16 | 0.56 | 0.29 |
安徽 | 299.00 | 313.40 | -14.40 | -4.59 |
福建 | 94.57 | 95.91 | -1.35 | -1.40 |
江西 | 317.62 | 306.12 | 11.50 | 3.76 |
山东 | 1069.71 | 1068.09 | 1.62 | 0.15 |
河南 | 459.96 | 378.13 | 81.83 | 21.64 |
湖北 | 401.52 | 387.45 | 14.07 | 3.63 |
湖南 | 285.83 | 248.15 | 37.68 | 15.18 |
广东 | 183.03 | 172.22 | 10.81 | 6.28 |
广西 | 200.99 | 197.78 | 3.20 | 1.62 |
重庆 | 59.04 | 93.53 | -34.49 | -36.88 |
四川 | 336.77 | 316.19 | 20.58 | 6.51 |
贵州 | 86.26 | 91.35 | -5.09 | -5.57 |
云南 | 299.01 | 281.06 | 17.95 | 6.39 |
陕西 | 147.39 | 160.79 | -13.41 | -8.34 |
甘肃 | 144.92 | 129.77 | 15.15 | 11.68 |
青海 | 18.85 | 24.11 | -5.26 | -21.80 |
宁夏 | 24.58 | 13.76 | 10.82 | 78.63 |
新疆 | 193.23 | 185.21 | 8.03 | 4.33 |
(关键字:生铁 生铁产量 生铁产量统计)