商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 510.5 | 513 | 506 | 510 | 513 | 510.5 | -3 | -2.5 | 84058 | 172202 | -29832 | 429209.89 |
铁矿石 | 1810 | 509 | 511.5 | 507 | 509.5 | 512.5 | 508.5 | -3 | -4 | 26 | 258 | -4 | 132.29 |
铁矿石 | 1811 | 509 | 509.5 | 503.5 | 506.5 | 513 | 507.5 | -6.5 | -5.5 | 166980 | 106350 | 3444 | 847736.59 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 507.5 | 508 | 498 | 502.5 | 510.5 | 504 | -8 | -6.5 | 1164088 | 801254 | -36308 | 5869690.29 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 512 | 512 | 504 | 504 | 513.5 | 507.5 | -9.5 | -6 | 234 | 642 | 0 | 1188.08 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 510.5 | 512 | 502.5 | 506.5 | 515 | 508 | -8.5 | -7 | 13738 | 60106 | -462 | 69829 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 505 | 511.5 | 505 | -6.5 | -6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 512 | 514.5 | 505.5 | 507 | 516.5 | 510 | -9.5 | -6.5 | 422 | 604 | -118 | 2152.94 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1429546 | 1141464 | -63280 | 7219939.08 | |||||||||
总计 | 1429546 | 1141464 | -63280 | 7219939.08 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)