商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 489.5 | 507 | 487 | 487.5 | 489.5 | 493.5 | -2 | 4 | 10756 | 33174 | -1036 | 53095.49 |
铁矿石 | 1810 | 505 | 505 | 503 | 503 | 499 | 504 | 4 | 5 | 6 | 242 | 0 | 30.24 |
铁矿石 | 1811 | 482 | 488.5 | 479.5 | 481.5 | 480.5 | 485 | 1 | 4.5 | 142352 | 103910 | -212 | 690841.22 |
铁矿石 | 1812 | 485 | 495 | 485 | 491 | 492 | 490.5 | -1 | -1.5 | 40 | 22 | 14 | 196.32 |
铁矿石 | 1901 | 483 | 487.5 | 478 | 480 | 482 | 483.5 | -2 | 1.5 | 614506 | 709646 | 7984 | 2972582.37 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 488.5 | 489 | 482 | 482 | 484.5 | 486 | -2.5 | 1.5 | 1710 | 430 | -20 | 8313.37 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 488 | 493 | 483 | 485 | 487.5 | 489 | -2.5 | 1.5 | 22712 | 63100 | 944 | 111116.59 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 493.5 | 492 | 493.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 491.5 | 493 | 485 | 486 | 488 | 489 | -2 | 1 | 644 | 548 | -140 | 3149.28 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 509.5 | 510.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 792726 | 911112 | 7534 | 3839324.88 | |||||||||
总计 | 792726 | 911112 | 7534 | 3839324.88 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)