商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 476 | 486 | 475 | 484.5 | 479.5 | 480.5 | 5 | 1 | 604 | 12866 | -366 | 2904.63 |
铁矿石 | 1810 | 493 | 493 | 491.5 | 491.5 | 491 | 492 | 0.5 | 1 | 54 | 74 | -52 | 265.9 |
铁矿石 | 1811 | 480.5 | 486.5 | 479.5 | 486 | 480.5 | 482 | 5.5 | 1.5 | 177924 | 106702 | 7976 | 857963.58 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 492 | 490.5 | 492 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 485 | 488.5 | 481.5 | 488.5 | 483 | 484.5 | 5.5 | 1.5 | 670930 | 673064 | 3114 | 3251845.38 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 480 | 479 | 480 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 489 | 490.5 | 486 | 490.5 | 484.5 | 487 | 6 | 2.5 | 62 | 450 | 4 | 302.05 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 491 | 494.5 | 488.5 | 494 | 489 | 491 | 5 | 2 | 24360 | 71528 | 442 | 119701.87 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 492.5 | 493.5 | 490.5 | 493 | 492 | 492 | 1 | 0 | 252 | 638 | -32 | 1239.86 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 874186 | 865384 | 11086 | 4234223.27 | |||||||||
总计 | 874186 | 865384 | 11086 | 4234223.27 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)