商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 512.5 | 510.5 | 512.5 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 500 | 502.5 | 495 | 498.5 | 504 | 498.5 | -5.5 | -5.5 | 142492 | 110558 | -7800 | 710581.72 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 505 | 507.5 | 499.5 | 502 | 509 | 502.5 | -7 | -6.5 | 552480 | 721932 | -39646 | 2778241.93 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 510 | 510 | 505.5 | 505.5 | 512 | 506.5 | -6.5 | -5.5 | 626 | 1126 | -42 | 3171.81 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 509.5 | 511.5 | 505 | 507.5 | 513 | 508 | -5.5 | -5 | 22624 | 88124 | -560 | 114934.36 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 503 | 507.5 | 503 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 510.5 | 511.5 | 507 | 509 | 514 | 510 | -5 | -4 | 48 | 558 | -22 | 244.81 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 512.5 | 512.5 | 507 | 509 | 514.5 | 509 | -5.5 | -5.5 | 104 | 430 | 18 | 529.8 |
铁矿石小计 | 718374 | 922824 | -48052 | 3607704.43 | |||||||||
总计 | 718374 | 922824 | -48052 | 3607704.43 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)