商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 465 | 477 | 463 | 471.5 | 467 | 470 | 4.5 | 3 | 853942 | 441856 | -25022 | 4016370.59 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 478.5 | 475.5 | 478.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 457.5 | 465 | 452.5 | 460.5 | 455.5 | 457.5 | 5 | 2 | 97208 | 168164 | 9390 | 445100.52 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 451 | 457.5 | 445 | 454.5 | 451 | 451.5 | 3.5 | 0.5 | 499576 | 430526 | 44520 | 2256248.06 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 447 | 453.5 | 443.5 | 451 | 448.5 | 449.5 | 2.5 | 1 | 2184 | 1064 | 298 | 9822.97 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 444.5 | 444 | 444.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 445 | 452.5 | 442.5 | 448.5 | 445.5 | 447 | 3 | 1.5 | 20386 | 29244 | 4640 | 91226.25 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 440 | 439 | 440 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 447 | 451 | 443.5 | 447.5 | 446 | 446.5 | 1.5 | 0.5 | 324 | 484 | 18 | 1447.36 |
铁矿石小计 | 1473620 | 1071374 | 33844 | 6820215.75 | |||||||||
总计 | 1473620 | 1071374 | 33844 | 6820215.75 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)