钨系各产品周均价3月25日-3.29日 | |||
产品名称 | 本周均价 | 上周均价 | 均价涨跌幅 |
黑钨(GB-1) | 11.7万/标吨 | 11.9万/标吨 | ↓0.2万/标吨 |
白钨(GB-1) | 11.6万/标吨 | 11.7万/标吨 | ↓0.1万/标吨 |
APT | 17.7万/吨 | 17.8万/吨 | ↓0.1万/吨 |
钨粉 | 279元/公斤 | 282元/公斤 | ↓3元/公斤 |
碳化钨 | 275元/公斤 | 278元/公斤 | ↓3元/公斤 |
钨铁70 | 17.7万/吨 | 17.85万/吨 | ↓0.15万/吨 |
钨铁80 | 18.2万/吨 | 18.3万/吨 | ↓0.1万/吨1 |
钨系联系人:李丽 010-58303303
(关键字:钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁)