产销国/地区 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
韩国 | 10.42 | 481 | 0 | 1000 |
新加坡 | 10.13 | 514 | - | - |
阿联酋 | 2.53 | 282 | - | - |
马来西亚 | 1.38 | 499 | 1.06 | 1030 |
俄罗斯 | 0.83 | 285 | - | - |
伊朗 | 0.4 | 337 | - | - |
泰国 | 0.39 | 557 | 0 | 553 |
土耳其 | 0.12 | 311 | - | - |
伊拉克 | 0.09 | 222 | - | - |
美国 | 0.05 | 417 | - | - |
中国台湾 | 0 | 2422 | 0.09 | 558 |
澳大利亚 | - | - | 0.68 | 669 |
朝鲜 | - | - | 0.16 | 568 |
刚果共和国 | - | - | 0 | 121 |
缅甸 | - | - | 0.01 | 706 |
越南 | - | - | 0.96 | 438 |
中国澳门 | - | - | 0 | 1596 |
2023年6月 | 26.35 | 467 | 2.97 | 716 |
(关键字:沥青 进出口)