省份(单位:万吨) | 4月 | 5月 | 1-5月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | - | - | 1.74 | 0.00 | 1.74 | - |
天 津 | 1.08 | 0.37 | 0.34 | 9 | -66 | 2.44 | 0.95 | 1.49 | 157 |
河 北 | 22.39 | 23.74 | 23.03 | 3 | 6 | 118.73 | 150.29 | -31.56 | -21 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 23.35 | 27.10 | 26.50 | 2 | 16 | 125.63 | 96.09 | 29.54 | 31 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 2.60 | 2.36 | 1.62 | 46 | -9 | 8.03 | 8.88 | -0.85 | -10 |
江 苏 | 19.60 | 14.34 | 30.17 | -52 | -27 | 112.04 | 144.19 | -32.15 | -22 |
浙 江 | 21.30 | 25.72 | 25.16 | 2 | 21 | 115.27 | 96.45 | 18.82 | 20 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 7.12 | 4.16 | 7.39 | -44 | -42 | 18.83 | 37.98 | -19.15 | -50 |
江 西 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -100 | - | 0.98 | 0.67 | 0.31 | 46 |
山 东 | 64.86 | 74.40 | 100.62 | -26 | 15 | 311.57 | 475.01 | -163.44 | -34 |
河 南 | 4.77 | 1.31 | 0.16 | 719 | -73 | 12.14 | 1.53 | 10.61 | 693 |
湖 北 | 1.73 | 2.59 | 2.03 | 28 | 50 | 10.03 | 8.65 | 1.38 | 16 |
湖 南 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | -41 | -3 | 2.81 | 3.51 | -0.70 | -20 |
广 东 | 29.42 | 17.79 | 22.23 | -20 | -40 | 109.28 | 71.17 | 38.11 | 54 |
广 西 | 4.22 | 4.96 | 5.75 | -14 | 18 | 21.70 | 14.92 | 6.78 | 45 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 7.90 | 0.00 | 7.90 | - |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 0.00 | 2.00 | 3.70 | -46 | - | 9.90 | 14.90 | -5.00 | -34 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 7.19 | 6.30 | 1.80 | 250 | -12 | 25.95 | 14.11 | 11.84 | 84 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.44 | 1.27 | 0.10 | 1170 | -12 | 6.65 | 4.68 | 1.97 | 42 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 13.74 | 11.17 | 10.58 | 6 | -19 | 50.83 | 49.51 | 1.32 | 3 |
全 国 | 225.42 | 221.36 | 262.39 | -16 | -2 | 1072.45 | 1193.49 | -121.04 | -10 |
(关键字:沥青 产量)