运输方式 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 | 均价(美元/吨) |
航空运输 | 0 | 2,313 | 0 | 125 | 1000.00 |
汽车运输 | 3 | 3,097 | 30 | 38,867 | 1295.57 |
铁路运输 | 0 | 0 | 240 | 308,609 | 1285.87 |
江海运输 | 42 | 93,280 | 15,798 | 19,766,010 | 1251.15 |
合计 | 46 | 98,690 | 16,068 | 20,113,611 | 1251.75 |
(关键字:三聚氰胺 进出口数据统计)