原产地 | 目的国 | 总重量(千吨) | 费用:美元/吨 | |
最低 | 最高 | |||
中东海湾 | 美国海湾 | 45 | 40.01 | 41.01 |
中东海湾 | 泰国 | 30 | 28.01 | 30.01 |
中东海湾 | 巴西 | 40 | 33.01 | 34.01 |
波罗的海 | 巴西 | 30 | 39.01 | 40.01 |
尼日利亚 | 巴西 | 30 | 16.01 | 17.01 |
埃及 | 法国 | 6 | 30.01 | 32.01 |
中国 | 东南亚 | 6 | 31.01 | 33.01 |
中国 | 印度 | 60 | 19.01 | 20.01 |
阿尔及利亚 | 巴西 | 30 | 27.01 | 28.01 |
阿尔及利亚 | 美国海湾 | 30 | 26.01 | 27.01 |
阿尔及利亚 | 法国 | 12 | 24.01 | 25.01 |
波罗的海 | 墨西哥东海岸 | 30 | 40.01 | 43.01 |
波罗的海 | 墨西哥西海岸 | 25 | 65.01 | 67.01 |
中国 | 墨西哥西海岸 | 25 | 30.01 | 31.01 |
(关键字:尿素 尿素海运价格)