区域 | 4月18日 | 4月17日 | 4月16日 | 4月15日 | 4月12日 |
湖北 | 16800-17300 | 16800-17300 | 17000-17300 | 17100-17300 | 17100-17300 |
贵州 | 16500-16600 | 16500-16600 | 16500-16700 | 16500-16700 | 16500-16700 |
四川 | 15500-16000 | 15500-16000 | 15600-16000 | 15700-16100 | 15700-16100 |
云南 | 15600-16000 | 15600-16000 | 15600-16100 | 15700-16300 | 15700-16300 |
山东到站价格 | 17300-17800 | 17300-17800 | 17500-17800 | 17600-18000 | 17600-18000 |
天津到站价格 | 17300-17800 | 17300-17800 | 17500-17800 | 17600-18000 | 17600-18000 |
江苏到站价格 | 17300-17700 | 17300-17700 | 17500-17700 | 17500-18000 | 17500-18000 |
东北到站价格 | 17500-18000 | 17500-18000 | 17700-18000 | 17800-18100 | 17800-18100 |
安徽到站价格 | 17300-17800 | 17300-17800 | 17500-17800 | 17600-18000 | 17600-18000 |
(关键字:黄磷 国内黄磷 黄磷主要产区 参考价格)