单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 27984 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 2891 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16825 |
澳大利亚 | 7150 | 17882 | 48000 | 58567 |
巴西 | 0 | 0 | 107000 | 125749 |
比利时 | 0 | 0 | 10000 | 12393 |
波兰 | 0 | 0 | 28000 | 31220 |
丹麦 | 0 | 0 | 2000 | 2350 |
德国 | 14400 | 33935 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 3500 | 5897 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 10000 | 13596 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2282 |
韩国 | 0 | 0 | 140000 | 163449 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 2000 | 2240 |
马来西亚 | 0 | 0 | 21000 | 26299 |
美国 | 51470 | 99094 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5506 |
日本 | 0 | 0 | 21000 | 43950 |
台湾省 | 8000 | 54422 | 53300 | 62989 |
泰国 | 0 | 0 | 62000 | 79207 |
土耳其 | 0 | 0 | 110000 | 116300 |
危地马拉 | 0 | 0 | 3000 | 3510 |
西班牙 | 0 | 0 | 175000 | 195887 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 25785 |
印度 | 0 | 0 | 1000 | 1082 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 92006 | 122103 |
英国 | 0 | 0 | 40000 | 42425 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 16915 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 27984 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 2891 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16825 |
澳大利亚 | 5100 | 11698 | 48000 | 58567 |
巴西 | 0 | 0 | 107000 | 125749 |
比利时 | 3000 | 7732 | 10000 | 12393 |
波兰 | 0 | 0 | 28000 | 31220 |
丹麦 | 0 | 0 | 2000 | 2350 |
菲律宾 | 0 | 0 | 3500 | 5897 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 10000 | 13596 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2282 |
韩国 | 0 | 0 | 140000 | 163449 |
荷兰 | 11400 | 26203 | 0 | 0 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 2000 | 2240 |
马来西亚 | 0 | 0 | 21000 | 26299 |
美国 | 51370 | 98579 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5506 |
日本 | 0 | 0 | 21000 | 43950 |
台湾省 | 8000 | 54422 | 53300 | 62989 |
泰国 | 0 | 0 | 62000 | 79207 |
土耳其 | 0 | 0 | 110000 | 116300 |
危地马拉 | 0 | 0 | 3000 | 3510 |
西班牙 | 0 | 0 | 175000 | 195887 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 25785 |
印度 | 0 | 0 | 1000 | 1082 |
印度尼西亚 | 2150 | 6699 | 92006 | 122103 |
英国 | 0 | 0 | 40000 | 42425 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 16915 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 8000 | 54422 | 0 | 0 |
广东省 | 100 | 515 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 844000 | 958058 |
江苏省 | 0 | 0 | 162806 | 240946 |
山东省 | 0 | 0 | 2000 | 2891 |
上海市 | 69920 | 142664 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 4500 | 5506 |
云南省 | 3000 | 7732 | 0 | 0 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广州海关 | 100 | 515 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 168806 | 247056 |
青岛海关 | 0 | 0 | 28000 | 34020 |
上海海关 | 72920 | 150396 | 552500 | 625980 |
武汉海关 | 0 | 0 | 264000 | 300345 |
厦门海关 | 8000 | 54422 | 0 | 0 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 100 | 515 | 0 | 0 |
江海运输 | 80920 | 204818 | 1013306 | 1207401 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
(关键字:食品级的六偏磷酸钠 进出口数据)