区域 | 10月16日 | 10月15日 | 10月14日 | 10月12日 | 10月11日 |
华北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
华东 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 |
华南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 |
华中 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 |
西南 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内 工业三聚磷酸钠 区域价格 参考)