地区 | 含量 | 类型 | 10月23日 | 10月22日 | 10月21日 | 10月18日 | 10月17日 |
江苏 | 99% | 净水 | 4700-4800 | 4700-4800 | 4650-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
山东 | 99% | 净水 | 4650-4950 | 4650-4950 | 4600-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 净水 | 4600-4750 | 4600-4750 | 4550-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 |
湖北 | 99% | 净水 | 4650-4700 | 4650-4700 | 4600-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 |
安徽 | 99% | 净水 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4550-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 净水 | 4750-4900 | 4750-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)