单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 225 | 39961 | 89025 | 379231 |
二月 | 28 | 24176 | 41860 | 200996 |
三月 | 2 | 15200 | 118500 | 544053 |
四月 | 70 | 27937 | 178185 | 799130 |
五月 | 103 | 13228 | 173100 | 735092 |
六月 | 17 | 12075 | 290100 | 1205062 |
七月 | 262 | 61206 | 322000 | 1313932 |
八月 | 3 | 3611 | 111400 | 478498 |
九月 | 99 | 13882 | 334800 | 1387536 |
十月 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 18000 | 71690 |
巴西 | 0 | 0 | 5400 | 23220 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 36000 | 150920 |
菲律宾 | 0 | 0 | 5400 | 23490 |
荷兰 | 11 | 2728 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 6480 | 38916 |
日本 | 225 | 164146 | 18000 | 80690 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 3000 | 13050 |
台湾省 | 0 | 0 | 2000 | 9803 |
印度 | 0 | 0 | 36000 | 160749 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10000 | 67192 |
智利 | 0 | 0 | 36000 | 150537 |
2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 18000 | 71690 |
巴西 | 0 | 0 | 5400 | 23220 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 36000 | 150920 |
菲律宾 | 0 | 0 | 5400 | 23490 |
荷兰 | 11 | 2728 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 6480 | 38916 |
日本 | 225 | 164146 | 18000 | 80690 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 3000 | 13050 |
台湾省 | 0 | 0 | 2000 | 9803 |
印度 | 0 | 0 | 36000 | 160749 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10000 | 67192 |
智利 | 0 | 0 | 36000 | 150537 |
2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江苏省 | 25 | 8908 | 10000 | 67192 |
上海市 | 11 | 2728 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 20000 | 84043 |
云南省 | 0 | 0 | 146280 | 639022 |
浙江省 | 200 | 155238 | 0 | 0 |
2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南宁海关 | 0 | 0 | 148280 | 648825 |
宁波海关 | 200 | 155238 | 0 | 0 |
上海海关 | 36 | 11636 | 28000 | 141432 |
2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
其他 | 10 | 7950 | 0 | 0 |
一般贸易 | 226 | 158924 | 176280 | 790257 |
2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 236 | 166874 | 0 | 0 |
江海运输 | 0 | 0 | 176280 | 790257 |
2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
(关键字:其他磷 进出口 数据)