单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 56250 | 56320 | 56285 | 235 |
2012-7-19 | 56010 | 56090 | 56050 | 120 |
2012-7-18 | 55880 | 55980 | 55930 | |
2012-7-17 | 56240 | 56340 | 56290 | 220 |
2012-7-16 | 56020 | 56120 | 56070 | 370 |
本周平均价 | 56080 | 56170 | 56125 | |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 56200 | 56400 | 56300 | 250 |
2012-7-19 | 55950 | 56150 | 56050 | 100 |
2012-7-18 | 55850 | 56050 | 55950 | -350 |
2012-7-17 | 56200 | 56400 | 56300 | 200 |
2012-7-16 | 56000 | 56200 | 56100 | 450 |
本周平均价 | 56040 | 56240 | 56140 | |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 56200 | 56400 | 56300 | 300 |
2012-7-19 | 55900 | 56100 | 56000 | 100 |
2012-7-18 | 55800 | 56000 | 55900 | -350 |
2012-7-17 | 56150 | 56350 | 56250 | 150 |
2012-7-16 | 56000 | 56200 | 56100 | 450 |
本周平均价 | 56010 | 56210 | 56110 | |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 52000 | 52200 | 52100 | 200 |
2012-7-19 | 51800 | 52000 | 51900 | 100 |
2012-7-18 | 51700 | 51900 | 51800 | -300 |
2012-7-17 | 52000 | 52200 | 52100 | 100 |
2012-7-16 | 51900 | 52100 | 52000 | 400 |
本周平均价 | 51880 | 52080 | 51980 | |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 56250 | 56350 | 56300 | 245 |
2012-7-19 | 56010 | 56100 | 56055 | 120 |
2012-7-18 | 55880 | 55990 | 55935 | -365 |
2012-7-17 | 56240 | 56360 | 56300 | 220 |
2012-7-16 | 56020 | 56140 | 56080 | 355 |
本周平均价 | 56080 | 56188 | 56134 | |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 56180 | 56340 | 56260 | 255 |
2012-7-19 | 55950 | 56060 | 56005 | 120 |
2012-7-18 | 55800 | 55970 | 55885 | -360 |
2012-7-17 | 56180 | 56310 | 56245 | 185 |
2012-7-16 | 56000 | 56120 | 56060 | 410 |
本周平均价 | 56022 | 56160 | 56091 | |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-20 | 56180 | 56300 | 56240 | 250 |
2012-7-19 | 55950 | 56030 | 55990 | 120 |
2012-7-18 | 55800 | 55940 | 55870 | -355 |
2012-7-17 | 56180 | 56270 | 56225 | 180 |
2012-7-16 | 56000 | 56090 | 56045 | 415 |
本周平均价 | 56022 | 56126 | 56074 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-7-20 | 56180 | 56380 | 56280 | 255 | 贴水30-升水170 |
2012-7-19 | 55950 | 56100 | 56025 | 125 | 贴水30-升水120 |
2012-7-18 | 55800 | 56000 | 55900 | -365 | 升水50-升水250 |
2012-7-17 | 56180 | 56350 | 56265 | 190 | 升水80-升水250 |
2012-7-16 | 56000 | 56150 | 56075 | 400 | 贴水70-升水80 |
本周平均价 | 56022 | 56196 | 56109 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-7-20 | 56000 | 56120 | 55910 | 56120 |
2012-7-19 | 56180 | 56030 | 56230 | 56090 |
2012-7-18 | 55760 | 55790 | 55820 | 55790 |
2012-7-17 | 55990 | 56070 | 55920 | 56120 |
2012-7-16 | 56150 | 56100 | 56170 | 56080 |
本周平均价 | 56016 | 56022 | 56010 | 56040 |
(关键字:铜价 铜价汇总 国内 市场)