单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 54840 | 54920 | 54880 | 190 |
2012-7-26 | 54650 | 54730 | 54690 | -230 |
2012-7-25 | 54890 | 54950 | 54920 | -80 |
2012-7-24 | 54960 | 55040 | 55000 | -350 |
2012-7-23 | 55300 | 55400 | 55350 | -935 |
本周平均价 | 54928 | 55008 | 54968 | |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 54900 | 55100 | 55000 | 300 |
2012-7-26 | 54600 | 54800 | 54700 | -250 |
2012-7-25 | 54850 | 55050 | 54950 | -100 |
2012-7-24 | 54950 | 55150 | 55050 | -150 |
2012-7-23 | 55100 | 55300 | 55200 | -1100 |
本周平均价 | 54880 | 55080 | 54980 | |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 54850 | 55050 | 54950 | 300 |
2012-7-26 | 54550 | 54750 | 54650 | -250 |
2012-7-25 | 54800 | 55000 | 54900 | -150 |
2012-7-24 | 54950 | 55150 | 55050 | -250 |
2012-7-23 | 55200 | 55400 | 55300 | -1000 |
本周平均价 | 54870 | 55070 | 54970 | |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 51100 | 51300 | 51200 | 300 |
2012-7-26 | 50800 | 51000 | 50900 | -200 |
2012-7-25 | 51000 | 51200 | 51100 | -100 |
2012-7-24 | 51100 | 51300 | 51200 | 0 |
2012-7-23 | 51100 | 51300 | 51200 | -900 |
本周平均价 | 51020 | 51220 | 51120 | |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 54840 | 54940 | 54890 | 190 |
2012-7-26 | 54650 | 54750 | 54700 | -230 |
2012-7-25 | 54890 | 54970 | 54930 | -80 |
2012-7-24 | 54960 | 55060 | 55010 | -365 |
2012-7-23 | 55300 | 55450 | 55375 | -925 |
本周平均价 | 54928 | 55034 | 54981 | |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 54800 | 55020 | 54910 | 240 |
2012-7-26 | 54620 | 54720 | 54670 | -230 |
2012-7-25 | 54850 | 54950 | 54900 | -115 |
2012-7-24 | 54920 | 55110 | 55015 | -280 |
2012-7-23 | 55120 | 55470 | 55295 | -965 |
本周平均价 | 54862 | 55054 | 54958 | |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-27 | 54800 | 54980 | 54890 | 240 |
2012-7-26 | 54620 | 54680 | 54650 | -225 |
2012-7-25 | 54850 | 54900 | 54875 | -125 |
2012-7-24 | 54920 | 55080 | 55000 | -270 |
2012-7-23 | 55120 | 55420 | 55270 | -970 |
本周平均价 | 54862 | 55012 | 54937 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-7-27 | 54800 | 55050 | 54925 | 240 | 贴水80-升水170 |
2012-7-26 | 54620 | 54750 | 54685 | -240 | 升水50-升水180 |
2012-7-25 | 54850 | 55000 | 54925 | -110 | 升水20-升水170 |
2012-7-24 | 54920 | 55150 | 55035 | -285 | 贴水90-升水170 |
2012-7-23 | 55120 | 55520 | 55320 | -960 | 升水90-升水490 |
本周平均价 | 54862 | 55094 | 54978 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-7-27 | 55190 | 54870 | 54770 | 54460 |
2012-7-26 | 54640 | 54560 | 54190 | 54090 |
2012-7-25 | 54210 | 54610 | 53630 | 54170 |
2012-7-24 | 54880 | 54910 | 54500 | 54550 |
2012-7-23 | 54810 | 55110 | 54370 | 54770 |
本周平均价 | 54746 | 54812 | 54292 | 54408 |
(关键字:铜价 铜价汇总 国内 市场)