长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15020 | 15060 | 15040 | -50 |
2012-11-13 | 15070 | 15110 | 15090 | -10 |
2012-11-14 | 15060 | 15100 | 15080 | -10 |
2012-11-15 | 15090 | 15130 | 15110 | 30 |
2012-11-16 | 15160 | 15200 | 15180 | 70 |
本周平均价 | 15080 | 15120 | 15100 | 30 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15020 | 15060 | 15040 | -50 |
2012-11-13 | 15070 | 15110 | 15090 | 50 |
2012-11-14 | 15060 | 15100 | 15080 | -10 |
2012-11-15 | 15110 | 15150 | 15130 | 50 |
2012-11-16 | 15140 | 15180 | 15160 | 30 |
本周平均价 | 15080 | 15120 | 15100 | 70 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15000 | 15100 | 15050 | -30 |
2012-11-13 | 15060 | 15160 | 15110 | 60 |
2012-11-14 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
2012-11-15 | 15090 | 15190 | 15140 | 40 |
2012-11-16 | 15150 | 15250 | 15200 | 60 |
本周平均价 | 15070 | 15170 | 15120 | 120 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15020 | 15060 | 15040 | -30 |
2012-11-13 | 15070 | 15110 | 15090 | 50 |
2012-11-14 | 15060 | 15100 | 15080 | -10 |
2012-11-15 | 15090 | 15130 | 15110 | 30 |
2012-11-16 | 15150 | 15190 | 15170 | 60 |
本周平均价 | 15078 | 15118 | 15098 | 100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15150 | 15250 | 15200 | -30 |
2012-11-13 | 15210 | 15310 | 15260 | 60 |
2012-11-14 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2012-11-15 | 15250 | 15350 | 15300 | 40 |
2012-11-16 | 15310 | 15410 | 15360 | 60 |
本周平均价 | 15226 | 15326 | 15276 | 130 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15020 | 15060 | 15040 | -50 |
2012-11-13 | 15070 | 15110 | 15090 | 50 |
2012-11-14 | 15060 | 15100 | 15080 | -10 |
2012-11-15 | 15090 | 15130 | 15110 | 30 |
2012-11-16 | 15160 | 15200 | 15180 | 70 |
本周平均价 | 15080 | 15120 | 15100 | 90 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15030 | 15060 | 15045 | -40 |
2012-11-13 | 15080 | 15100 | 15090 | 45 |
2012-11-14 | 15080 | 15100 | 15090 | 0 |
2012-11-15 | 15120 | 15150 | 15135 | 45 |
2012-11-16 | 15170 | 15200 | 15185 | 50 |
本周平均价 | 15096 | 15122 | 15109 | 100 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-12 | 15020 | 15040 | 15030 | -50 |
2012-11-13 | 15060 | 15090 | 15075 | 45 |
2012-11-14 | 15060 | 15080 | 15070 | -5 |
2012-11-15 | 15100 | 15150 | 15125 | 55 |
2012-11-16 | 15170 | 15180 | 15175 | 50 |
本周平均价 | 15082 | 15108 | 15095 | 95 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-11-12 | 15200 | 15300 | 15200 | |
2012-11-13 | 15200 | 15300 | 15200 | |
2012-11-14 | 15200 | 15300 | 15200 | |
2012-11-15 | 15200 | 15300 | 15200 | |
2012-11-16 | 15400 | 15500 | 15400 | |
本周平均价 | 15240 | 15340 | 15240 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-11-12 | 15050 | 15055 | 15230 | 15205 |
2012-11-13 | 15075 | 15105 | 15265 | 15310 |
2012-11-14 | 15120 | 15105 | 15330 | 15310 |
2012-11-15 | 15190 | 15155 | 15400 | 15360 |
2012-11-16 | 15290 | 15285 | 15385 | 15375 |
本周平均价 | 15145 | 15141 | 15322 | 15312 |
(关键字:铝 国内价格行情)