中国原铝产量分地区统计 单位:吨 | ||||
地区名称 | 11月产量 | 1-11月产量 | 11年11月产量 | 11年1-11月产量 |
河北省 | 1830 | 17316 | 795 | 16816 |
山西省 | 89395.22 | 963461.48 | 91931.78 | 953686.27 |
内蒙古自治区 | 148917.16 | 1636873.2 | 127166.38 | 1527960.1 |
辽宁省 | 25253.8 | 237331.7 | 17486 | 193422 |
吉林省 | 2103 | 23508 | 1940 | 27429 |
江苏省 | 8828 | 103493 | 9390 | 100092 |
浙江省 | 12511.23 | 140426.91 | 12667.67 | 139986.03 |
福建省 | 12307 | 137530 | 12484 | 135447 |
山东省 | 118456.3 | 1850734.5 | 101892.1 | 1775320.2 |
河南省 | 293125.3 | 3384942.5 | 321028 | 3548745 |
湖北省 | 21210.63 | 257553.48 | 29098.53 | 326587.34 |
湖南省 | 29610 | 306070 | 28002 | 297480 |
广西壮族自治区 | 55648.43 | 601496.48 | 31305.61 | 611290.67 |
重庆市 | 21100 | 245140 | 29229 | 193307 |
四川省 | 54643 | 568936 | 50362 | 531341 |
贵州省 | 99962.72 | 936733.15 | 69063.56 | 795334.46 |
云南省 | 54866 | 836127 | 60823 | 802615.48 |
陕西省 | 26481.39 | 277074.29 | 22973.23 | 264250.39 |
甘肃省 | 164154.78 | 1597917.8 | 90278.06 | 1004404.2 |
青海省 | 176085.14 | 1858990.4 | 105052 | 1591909 |
宁夏回族自治区 | 134750.08 | 1375527.1 | 126115.65 | 1060298.8 |
新疆维吾尔自治区 | 112654.2 | 797524.89 | 42377 | 277094 |
总计 | 1663893.4 | 18154708 | 1381460.6 | 16174816 |
(关键字:原铝 产量数据)